| محصول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی — راس ۳۰۸ | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه گوشتی — کاب ۵۰۰ | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه گوشتی — آربورآیکرز | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه گوشتی — آرین | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه گوشتی — ایندینریور | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه گوشتی — پلاس | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه تخمگذار — لوهمن | — | — | — | قطعه | |
| جوجه یکروزه تخمگذار — هایلاین | — | — | — | قطعه | |
| جوجه بوقلمون | — | — | — | قطعه |
| محصول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده — درب مرغداری | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — بازار | — | — | — | کیلوگرم | |
| گوشت مرغ — کشتار روز | — | — | — | کیلوگرم | |
| ران مرغ | — | — | — | کیلوگرم | |
| سینه مرغ | — | — | — | کیلوگرم | |
| فیله مرغ | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — تهران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — آذربایجان شرقی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — آذربایجان غربی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — گیلان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — مازندران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — اصفهان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — یزد | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — همدان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — زنجان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — سمنان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — قزوین | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — اردبیل | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — ایلام | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — خوزستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کردستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — قم | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — گلستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کرمان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — مرکزی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — خراسان رضوی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — چهارمحال و بختیاری | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — فارس | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کرمانشاه | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — خراسان جنوبی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — البرز | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — لرستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — بوشهر | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کهگیلویه و بویراحمد | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — تهران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — آذربایجان شرقی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — آذربایجان غربی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — گیلان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — مازندران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — اصفهان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — یزد | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — همدان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — زنجان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — سمنان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — قزوین | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — اردبیل | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — ایلام | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — خوزستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کردستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — قم | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — گلستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کرمان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — مرکزی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — خراسان رضوی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — چهارمحال و بختیاری | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — فارس | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کرمانشاه | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — خراسان جنوبی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — البرز | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — لرستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — بوشهر | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کهگیلویه و بویراحمد | — | — | — | کیلوگرم |
| محصول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| تخم مرغ — شانهای ۳۰ عددی | — | — | — | شانه | |
| تخم مرغ — بستهبندی ۱۵ عددی | — | — | — | بسته | |
| تخم مرغ — درب مرغداری | — | — | — | شانه | |
| تخم مرغ — صادراتی | — | — | — | شانه | |
| تخم مرغ — محلی | — | — | — | شانه | |
| تخم مرغ — رده ۱۳ | — | — | — | کیلوگرم | |
| تخم مرغ — رده ۱۲.۵ | — | — | — | کیلوگرم | |
| تخم مرغ — رده ۱۱.۵ | — | — | — | کیلوگرم | |
| تخم مرغ — رده ۱۰.۵ | — | — | — | کیلوگرم |
| محصول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ذرت دامی | — | — | — | کیلوگرم | |
| کنجاله سویا | — | — | — | کیلوگرم | |
| پودر ماهی | — | — | — | کیلوگرم | |
| پودر گوشت | — | — | — | کیلوگرم | |
| سبوس گندم | — | — | — | کیلوگرم | |
| مکمل ویتامینه | — | — | — | کیلوگرم | |
| دیکلسیم فسفات (DCP) | — | — | — | کیلوگرم | |
| متیونین | — | — | — | کیلوگرم | |
| لیزین | — | — | — | کیلوگرم | |
| کربنات کلسیم | — | — | — | کیلوگرم |
اتحادیه مرغداران از ادامه زیان تولیدکنندگان و فاصله قابل توجه قیمت فروش مرغ با هزینه تمامشده خبر داده است؛ گزارشی از وضعیت فعلی مرغداریهای گوشتی.
وزیر جهاد کشاورزی از شکسته شدن انحصار واردات نهادههای دام و طیور خبر داده است؛ موضوعی مهم برای هزینه خوراک و آینده تولید مرغ.
خرید حمایتی مرغ مازاد با هدف کاهش فشار عرضه و زیان تولیدکنندگان آغاز شده است؛ بررسی میکنیم این طرح چگونه میتواند بر بازار مرغ اثر بگذارد.
اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از تولیدکنندگان خواسته مرغ زنده را زیر ۲۰۰ هزار تومان عرضه نکنند؛ تصمیمی که در واکنش به فاصله قیمت فروش و هزینه تولید مطرح شده است.
جوجهریزی استان مرکزی در سال جاری به حدود ۱۲ میلیون قطعه رسیده و آمار رسمی نشان میدهد تولید گوشت مرغ و تخممرغ استان در سال گذشته بالاتر از اهداف برنامه بوده است.
کارخانه جوجهکشی لاوین تابان شرق با ظرفیت ۲ میلیون قطعه در خراسان شمالی وارد مرحله عملیاتی شده و میتواند وابستگی مرغداران استان به تأمین جوجه از خارج را کاهش دهد.
گردآوری و تدوین: سینا فرنام | بازار جوجه ایرانتصویر شاخص: خبرگزاری تسنیم، با مجوز CC BY 4.0 از Wikimedia Commons.…
بازار جوجه ایران: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرده است که میزان جوجهریزی استان در…
بازار جوجه ایران: خراسان شمالی به تکمیل یکی از حلقههای مهم زنجیره تولید مرغ نزدیک شده است. بر اساس اعلام…
بازار جوجه ایران: رئیس جهاد کشاورزی کاشان اعلام کرده است که طی سه هفته آینده در مجموع حدود ۱۷۷ تن…
فرض کنید به سال 1916 برگشتهایم. هنوز مرغ گوشتی صنعتی به شکل امروزی وجود ندارد، خبری از سالنهای عظیم، دان…
🐣 قیمت جوجه یکروزه گوشتی📅 یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵🔸 راس: ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۲۲۰٬۰۰۰ ریال🔸 پلاس: ۲۳۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ ریال🔸 ایندین:…
سوالات بهداشتی، بیماریها، واکسیناسیون و مشاوره دامپزشکی
سوالات مدیریتی، تجهیزات، سالنسازی و مشکلات روزمره فارم
جیرهنویسی، کیفیت خوراک، مکملها و مشکلات تغذیهای
تنظیمات انکوباتور، درصد جوجهدرآوری و مشکلات هچ
بحث درباره قیمت جوجه، مرغ، تخم مرغ و پیشبینی بازار
آگهی خرید و فروش جوجه، تجهیزات، خوراک و نهاده