دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
اخبار بازار

قیمت مرغ زنده و کشتار ۲۱ شهریور ۱۴۰۵؛ جدول استان‌ها و بازه بازار

✍️ شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ۰ نظر ۶ بازدید
گله جوجه گوشتی راس 308 در هفته سوم پرورش؛ مدیریت 14 تا 21 روزگی

بازار جوجه در این گزارش قیمت‌های اعلامی مرغ زنده و مرغ کشتار برای تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ را به تومان بازنویسی و به شکل بازه بازار ارائه کرده است. مبنای عدد میانی، داده‌های بازار جوجه ایران است و بازه پیشنهادی بازارجوجه برای هر استان ۵ هزار تومان پایین‌تر تا ۵ هزار تومان بالاتر از عدد میانی در نظر گرفته شده است. این بازه قیمت قطعی معامله نیست و برای نمایش نوسان طبیعی بازار استفاده می‌شود.

میانگین کشوری مرغ زنده: 183,643 تومان به ازای هر کیلوگرم
میانگین کشوری مرغ کشتار: 267,554 تومان به ازای هر کیلوگرم

قیمت مرغ زنده ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفکیک استان

در بخش مرغ زنده، پایین‌ترین عدد میانی این گزارش ۱۷۵ هزار تومان در قم و بالاترین عدد ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان در کردستان ثبت شده است.

استان عدد میانی (تومان) بازه بازار (تومان)
تهران 182,500 177,500 تا 187,500
آذربایجان شرقی 180,000 175,000 تا 185,000
آذربایجان غربی 187,500 182,500 تا 192,500
گیلان 187,500 182,500 تا 192,500
مازندران 187,500 182,500 تا 192,500
اصفهان 187,500 182,500 تا 192,500
یزد 182,500 177,500 تا 187,500
همدان 177,500 172,500 تا 182,500
زنجان 187,500 182,500 تا 192,500
سمنان 177,500 172,500 تا 182,500
قزوین 187,500 182,500 تا 192,500
اردبیل 186,000 181,000 تا 191,000
ایلام 177,500 172,500 تا 182,500
خوزستان 182,500 177,500 تا 187,500
کردستان 192,500 187,500 تا 197,500
قم 175,000 170,000 تا 180,000
گلستان 188,500 183,500 تا 193,500
کرمان 185,000 180,000 تا 190,000
مرکزی 175,000 170,000 تا 180,000
خراسان رضوی 177,500 172,500 تا 182,500
چهارمحال و بختیاری 186,000 181,000 تا 191,000
فارس 187,500 182,500 تا 192,500
کرمانشاه 182,500 177,500 تا 187,500
خراسان جنوبی 181,500 176,500 تا 186,500
البرز 187,500 182,500 تا 192,500
لرستان 177,500 172,500 تا 182,500
بوشهر 187,500 182,500 تا 192,500
کهگیلویه و بویراحمد 187,500 182,500 تا 192,500

قیمت مرغ کشتار ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفکیک استان

در مرغ کشتار، کمترین عدد میانی ۲۳۵ هزار تومان در خراسان رضوی و بیشترین عدد ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان در کردستان است.

استان عدد میانی (تومان) بازه بازار (تومان)
تهران 267,500 262,500 تا 272,500
آذربایجان شرقی 255,000 250,000 تا 260,000
آذربایجان غربی 265,000 260,000 تا 270,000
گیلان 270,000 265,000 تا 275,000
مازندران 270,000 265,000 تا 275,000
اصفهان 273,500 268,500 تا 278,500
یزد 270,000 265,000 تا 275,000
همدان 270,000 265,000 تا 275,000
زنجان 270,000 265,000 تا 275,000
سمنان 257,500 252,500 تا 262,500
قزوین 277,500 272,500 تا 282,500
اردبیل 280,000 275,000 تا 285,000
ایلام 262,500 257,500 تا 267,500
خوزستان 277,500 272,500 تا 282,500
کردستان 287,500 282,500 تا 292,500
قم 251,500 246,500 تا 256,500
گلستان 275,000 270,000 تا 280,000
کرمان 270,000 265,000 تا 275,000
مرکزی 245,000 240,000 تا 250,000
خراسان رضوی 235,000 230,000 تا 240,000
چهارمحال و بختیاری 264,000 259,000 تا 269,000
فارس 282,500 277,500 تا 287,500
کرمانشاه 267,500 262,500 تا 272,500
خراسان جنوبی 260,000 255,000 تا 265,000
البرز 277,500 272,500 تا 282,500
لرستان 272,500 267,500 تا 277,500
بوشهر 267,500 262,500 تا 272,500
کهگیلویه و بویراحمد 270,000 265,000 تا 275,000

چطور این قیمت‌ها را بخوانیم؟

قیمت مرغ زنده معمولاً قیمت معامله در مبدا تولید است، در حالی که قیمت مرغ کشتار به محصول آماده‌شده در شبکه کشتار و عمده‌فروشی نزدیک‌تر است. اختلاف بین استان‌ها می‌تواند از هزینه حمل، ظرفیت کشتارگاه، عرضه روز، وزن گله، تقاضای محلی و شرایط نقدی یا مدت‌دار معامله ناشی شود.

راستی‌آزمایی بازار: در جست‌وجوی منابع صنفی همان تاریخ، برای سنندج در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ نرخ مرغ زنده ۲۰۰ هزار تومان، مرغ پرکنده عمده‌فروشی درب کشتارگاه ۲۸۱ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ مصرف‌کننده ۲۹۵ هزار و ۲۲۰ تومان اعلام شده است. این اعداد با نرخ مرجع استانی بازار جوجه ایران دقیقاً یکسان نیستند و نشان می‌دهند منبع، نوع معامله و نقطه تحویل می‌تواند نرخ روز را جابه‌جا کند. بنابراین عدد بازار جوجه ایران در جدول به‌عنوان عدد میانی مرجع حفظ شده و بازه‌های بازارجوجه صرفاً بازه تقریبی‌اند، نه نرخ قطعی معامله.

منبع و روش محاسبه

منبع اصلی اعداد میانی: بازار جوجه ایران. ارقام اولیه به ریال منتشر شده بودند و در بازارجوجه به تومان تبدیل شده‌اند. میانگین کشوری از میان ۲۸ استان حاضر در گزارش محاسبه شده است. بازه هر استان برابر است با عدد میانی منهای ۵ هزار تومان تا عدد میانی به‌اضافه ۵ هزار تومان.

مشاهده صفحه قیمت‌های روز بازار جوجه

#بازار مرغ #قیمت مرغ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ #قیمت مرغ امروز #مرغ زنده #مرغ کشتار

بازار جوجه ایران — همراه مرغداران

از طریق کانال‌های ارتباطی ما، روزانه آخرین قیمت‌ها و اخبار بازار طیور را دریافت کنید

📱 کانال تلگرام 💬 کانال بله 💬 واتساپ