گزارش قیمت مرغ زنده و مرغ کشتار در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ بر پایه نرخهای استانی منتشرشده توسط بازار جوجه ایران تنظیم شده است. همه اعداد اصلی از ریال به تومان تبدیل شدهاند. برای اینکه کاربر تصویر واقعیتری از محدوده معامله داشته باشد، بازارجوجه در کنار نرخ مرجع هر استان یک بازه نمایشی ۱۰ هزار تومانی نیز نشان میدهد؛ یعنی ۵ هزار تومان کمتر و ۵ هزار تومان بیشتر از نرخ مرجع. این بازه، نرخ رسمی بازار جوجه ایران نیست و صرفاً برای نمایش محدوده تقریبی بازار ساخته شده است.
میانگین محاسباتی مرغ زنده کشور: 183٬643 تومان به ازای هر کیلوگرم
میانگین محاسباتی مرغ کشتار کشور: 267٬554 تومان به ازای هر کیلوگرم
بالاترین نرخ مرغ زنده: کردستان، 192٬500 تومان
کمترین نرخ مرغ زنده: قم و مرکزی، 175٬000 تومان
بالاترین نرخ مرغ کشتار: کردستان، 287٬500 تومان
کمترین نرخ مرغ کشتار: خراسان رضوی، 235٬000 تومان
جدول قیمت مرغ زنده و کشتار ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفکیک استان
| استان | مرغ زنده؛ نرخ مرجع (تومان) | بازه نمایشی بازارجوجه | مرغ کشتار؛ نرخ مرجع (تومان) | بازه نمایشی بازارجوجه |
|---|---|---|---|---|
| تهران | 182٬500 | 177٬500 تا 187٬500 | 267٬500 | 262٬500 تا 272٬500 |
| آذربایجان شرقی | 180٬000 | 175٬000 تا 185٬000 | 255٬000 | 250٬000 تا 260٬000 |
| آذربایجان غربی | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 265٬000 | 260٬000 تا 270٬000 |
| گیلان | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
| مازندران | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
| اصفهان | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 273٬500 | 268٬500 تا 278٬500 |
| یزد | 182٬500 | 177٬500 تا 187٬500 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
| همدان | 177٬500 | 172٬500 تا 182٬500 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
| زنجان | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
| سمنان | 177٬500 | 172٬500 تا 182٬500 | 257٬500 | 252٬500 تا 262٬500 |
| قزوین | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 277٬500 | 272٬500 تا 282٬500 |
| اردبیل | 186٬000 | 181٬000 تا 191٬000 | 280٬000 | 275٬000 تا 285٬000 |
| ایلام | 177٬500 | 172٬500 تا 182٬500 | 262٬500 | 257٬500 تا 267٬500 |
| خوزستان | 182٬500 | 177٬500 تا 187٬500 | 277٬500 | 272٬500 تا 282٬500 |
| کردستان | 192٬500 | 187٬500 تا 197٬500 | 287٬500 | 282٬500 تا 292٬500 |
| قم | 175٬000 | 170٬000 تا 180٬000 | 251٬500 | 246٬500 تا 256٬500 |
| گلستان | 188٬500 | 183٬500 تا 193٬500 | 275٬000 | 270٬000 تا 280٬000 |
| کرمان | 185٬000 | 180٬000 تا 190٬000 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
| مرکزی | 175٬000 | 170٬000 تا 180٬000 | 245٬000 | 240٬000 تا 250٬000 |
| خراسان رضوی | 177٬500 | 172٬500 تا 182٬500 | 235٬000 | 230٬000 تا 240٬000 |
| چهارمحال و بختیاری | 186٬000 | 181٬000 تا 191٬000 | 264٬000 | 259٬000 تا 269٬000 |
| فارس | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 282٬500 | 277٬500 تا 287٬500 |
| کرمانشاه | 182٬500 | 177٬500 تا 187٬500 | 267٬500 | 262٬500 تا 272٬500 |
| خراسان جنوبی | 181٬500 | 176٬500 تا 186٬500 | 260٬000 | 255٬000 تا 265٬000 |
| البرز | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 277٬500 | 272٬500 تا 282٬500 |
| لرستان | 177٬500 | 172٬500 تا 182٬500 | 272٬500 | 267٬500 تا 277٬500 |
| بوشهر | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 267٬500 | 262٬500 تا 272٬500 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 187٬500 | 182٬500 تا 192٬500 | 270٬000 | 265٬000 تا 275٬000 |
نمونه خواندن جدول؛ همدان
نرخ مرجع مرغ زنده همدان در این گزارش ۱۷۷٬۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است و بازه نمایشی بازارجوجه برای آن ۱۷۲٬۵۰۰ تا ۱۸۲٬۵۰۰ تومان درج شده است. نرخ مرجع مرغ کشتار همدان ۲۷۰٬۰۰۰ تومان است و بازه نمایشی آن ۲۶۵٬۰۰۰ تا ۲۷۵٬۰۰۰ تومان نمایش داده میشود.
بازار امروز چه میگوید؟
در بخش مرغ زنده، فاصله کف تا سقف نرخ مرجع استانها ۱۷٬۵۰۰ تومان است؛ کردستان در سقف و قم و مرکزی در کف قرار دارند. در مرغ کشتار، فاصله استانی بیشتر است و از ۲۳۵ هزار تومان در خراسان رضوی تا ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان در کردستان دیده میشود. این پراکندگی میتواند از تفاوت عرضه و تقاضای منطقهای، هزینه حمل، ظرفیت کشتار، شرایط توزیع و وضعیت روزانه بازار هر استان اثر بگیرد.
برای مشاهده قیمتهای بهروز سایر محصولات صنعت طیور، به صفحه قیمت روز بازارجوجه مراجعه کنید.
منبع و روش محاسبه
منبع نرخهای مرجع: بازار جوجه ایران. نرخهای ارسالی منبع به ریال بوده و بازارجوجه آنها را بر ۱۰ تقسیم کرده تا به تومان نمایش دهد. میانگین کشوری، میانگین ساده ۲۸ استان موجود در گزارش است. بازههای ±۵ هزار تومان توسط بازارجوجه برای نمایش محدوده تقریبی حول نرخ مرجع ساخته شدهاند و نباید با «دامنه قیمت رسمی منبع» اشتباه گرفته شوند.
منبع: بازار جوجه ایران