| محصول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده — درب مرغداری | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — بازار | — | — | — | کیلوگرم | |
| گوشت مرغ — کشتار روز | — | — | — | کیلوگرم | |
| ران مرغ | — | — | — | کیلوگرم | |
| سینه مرغ | — | — | — | کیلوگرم | |
| فیله مرغ | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — تهران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — آذربایجان شرقی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — آذربایجان غربی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — گیلان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — مازندران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — اصفهان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — یزد | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — همدان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — زنجان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — سمنان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — قزوین | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — اردبیل | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — ایلام | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — خوزستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کردستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — قم | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — گلستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کرمان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — مرکزی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — خراسان رضوی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — چهارمحال و بختیاری | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — فارس | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کرمانشاه | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — خراسان جنوبی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — البرز | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — لرستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — بوشهر | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ زنده — کهگیلویه و بویراحمد | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — تهران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — آذربایجان شرقی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — آذربایجان غربی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — گیلان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — مازندران | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — اصفهان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — یزد | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — همدان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — زنجان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — سمنان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — قزوین | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — اردبیل | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — ایلام | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — خوزستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کردستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — قم | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — گلستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کرمان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — مرکزی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — خراسان رضوی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — چهارمحال و بختیاری | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — فارس | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کرمانشاه | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — خراسان جنوبی | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — البرز | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — لرستان | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — بوشهر | — | — | — | کیلوگرم | |
| مرغ کشتار — کهگیلویه و بویراحمد | — | — | — | کیلوگرم |
قیمت مرغ زنده و مرغ آماده به طبخ روزانه بر اساس قیمت تمامشده تولید، عرضه و تقاضای بازار، نرخ نهادههای دامی و سیاستهای تنظیم بازار اتحادیه مرغداران تعیین میشود. بازار جوجه ایران هر روز آخرین قیمت مرغ زنده درب مرغداری، مرغ کشتار و قیمت مصرفکننده در میادین میوه و ترهبار را بهروزرسانی میکند تا مرغداران، عمدهفروشان و خردهفروشان بتوانند تصمیمات دقیقتری بگیرند.